МIНIСТЕРСТВО АГРАРНО╞ ПОЛIТИКИ УКРА╞НИ
Н А К А З
20.01.2003 N 9
Про заходи щодо державного регулювання
виробництва i реалiзацi© цукру
на перiод з 1 вересня 2003 року
до 1 вересня 2004 року
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра©ни вiд
25 грудня 2002 р. N 1977 ( 1977-2002-п ) "Про державне
регулювання виробництва i реалiзацi© цукру" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити розподiл обсягiв виробництва цукру в межах
квоти його поставки на внутрiшнiй ринок (квота "А") у перiод
з 1 вересня 2003 року до 1 вересня 2004 року та обсягiв
вирощування цукрових бурякiв для виробництва зазначеного
обсягу цукру в розрiзi областей згiдно з додатками 1 i 2.
2. Головним управлiнням сiльського господарства i
продовольства обласних державних адмiнiстрацiй,
обласним асоцiацiям цукрово© промисловостi забезпечити
подання до 25 сiчня 2003 року на розгляд конкурсно© комiсi©
Мiнiстерства аграрно© полiтики Укра©ни заявок, поданих
цукровими заводами, для участi в конкурсi по розподiлу
обсягiв виробництва цукру квоти "А" мiж цукровими
заводами у вiдповiдностi з вимогами постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Укра©ни вiд 2 червня 2000 р. N 868 ( 868-2000-п )
"Про деякi питання державного регулювання виробництва
i реалiзацi© цукру".
3. Конкурснiй комiсi© Мiнiстерства аграрно© полiтики Укра©ни
в мiсячний термiн забезпечити проведення на конкурсних
засадах розподiл обсягiв виробництва цукру в межах квоти
"А" мiж цукровими заводами згiдно з поданими заявками у
вiдповiдностi з вимогами наказу Мiнагрополiтики Укра©ни
вiд 20.09.2000 р. N 186 ( z0673-00 ) "Про затвердження
Положення про умови розподiлу обсягiв виробництва цукру
квоти "А" i "В" мiж цукровими заводами на конкурсних засадах"
(заре╨стровано в Мiнiстерствi юстицi© Укра©ни 2 жовтня 2000 р.
за N 673/4894).
4. Головним управлiнням сiльського господарства i
продовольства обласних державних адмiнiстрацiй та
управлiнням (вiддiлам) сiльського господарства i
продовольства районних державних адмiнiстрацiй у
десятиденний термiн провести на конкурсних засадах
розподiл обсягiв вирощування цукрових бурякiв для
виробництва цукру в межах квоти "А" (додаток 2)
мiж бурякосiючими господарствами регiону.
З метою формування ефективно© зони бурякосiяння та
забезпечення сировиною цукрових заводiв, не менше
нiж на 45 дiб роботи, розподiл обсягiв вирощування
цукрових бурякiв в межах квоти "А" здiйснювати за
участю цукрових заводiв-переробникiв (за згодою).
5. Головним управлiнням сiльського господарства i
продовольства обласних державних адмiнiстрацiй,
управлiнням (вiддiлам) сiльського господарства i
продовольства районних державних адмiнiстрацiй та
Нацiональнiй асоцiацi© цукровикiв Укра©ни "Укрцукор"
(Ярчук М.М., за згодою), асоцiацi© "Буряководи Укра©ни"
(Куянов В.В., за згодою) узагальнювати i подавати
щомiсяця 5 числа пiсля звiтного перiоду Мiнiстерству
аграрно© полiтики Укра©ни iнформацiю щодо обсягiв
заготiвлi цукрових бурякiв та виробництва i реалiзацi©
цукру в межах квоти "А".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв
Державного секретаря Лузана Ю.Я., Яковенка В.П. та голову
Державного департаменту продовольства Жихар╨ва Ю.В.
В.о. Мiнiстра С.Мельник
Додаток 1
до наказу Мiнагрополiтики
Укра©ни
20.01.2003 N 9
РОЗПОДIЛ
обсягiв виробництва цукру
в розрiзi областей (квота "А")
| Областi |Розподiл квоти "А", тис.тонн|
|-----------------+----------------------------|
|Вiнницька | 241 | -----------------+----------------------------|
|Волинська | 77 | -----------------+----------------------------|
|Днiпропетровська | 40 | -----------------+----------------------------|
|Житомирська | 53 | -----------------+----------------------------|
|Iвано-Франкiвська| 22 | -----------------+----------------------------|
|Ки©вська | 205 | -----------------+----------------------------|
|Кiровоградська | 75 | -----------------+----------------------------|
|Львiвська | 53 | -----------------+----------------------------|
|Микола©вська | 24 | -----------------+----------------------------|
|Одеська | 41 | -----------------+----------------------------|
|Полтавська | 155 | -----------------+----------------------------|
|Рiвненська | 59 | -----------------+----------------------------|
|Сумська | 86 | -----------------+----------------------------|
|Тернопiльська | 157 | -----------------+----------------------------|
|Харкiвська | 161 | -----------------+----------------------------|
|Хмельницька | 143 | -----------------+----------------------------|
|Черкаська | 121 | -----------------+----------------------------|
|Чернiвецька | 37 | -----------------+----------------------------|
|Чернiгiвська | 50 | -----------------+----------------------------|
|Разом по Укра©нi | 1800 | ------------------------------------------------
Голова Державного
департаменту продовольства Ю.В.Жихар╨в
Додаток 2
до наказу Мiнагрополiтики
Укра©ни
20.01.2003 N 9
Мiнiмальнi обсяги вирощування цукрових
бурякiв у залiковiй вазi для виробництва
цукру в межах квоти "А"
-----------------------------------------------
| Областi |Цукрових бурякiв, тис. тонн|
|-----------------+---------------------------|
|Вiнницька | 2426 | -----------------+---------------------------|
|Волинська | 643 | -----------------+---------------------------|
|Днiпропетровська | 400 | -----------------+---------------------------|
|Житомирська | 499 | -----------------+---------------------------|
|Iвано-Франкiвська| 216 | -----------------+---------------------------|
|Ки©вська | 1864 | -----------------+---------------------------|
|Кiровоградська | 813 | -----------------+---------------------------|
|Львiвська | 466 | -----------------+---------------------------|
|Микола©вська | 260 | -----------------+---------------------------|
|Одеська | 277 | -----------------+---------------------------|
|Полтавська | 1295 | -----------------+---------------------------|
|Рiвненська | 410 | -----------------+---------------------------|
|Сумська | 711 | -----------------+---------------------------|
|Тернопiльська | 1530 | -----------------+---------------------------|
|Харкiвська | 1430 | -----------------+---------------------------|
|Хмельницька | 1208 | -----------------+---------------------------|
|Черкаська | 1159 | -----------------+---------------------------|
|Чернiвецька | 320 | -----------------+---------------------------|
|Чернiгiвська | 433 | -----------------+---------------------------|
|Разом по Укра©нi | 16360 | -----------------------------------------------
Начальник Департаменту ринкiв
продукцi© рослинництва та розвитку
насiнництва В.I.Сорока