Top of Form 1
Bottom of Form 1
              МIНIСТЕРСТВО АГРАРНО╞ ПОЛIТИКИ УКРА╞НИ
                УКРА╞НСЬКА АКАДЕМIЯ АГРАРНИХ НАУК

                            Н А К А З

 N 226/67 вiд 06.08.2002
     м.Ки©в


         Про органiзацiйну роботу по забезпеченню посiву
               озимих культур пiд урожай 2003 року


     З метою забезпечення  виконання  Програми  "Зерно  Укра©ни  -
2001-2004", схвалено© постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра©ни вiд 27
листопада 2000 р.  N  1739  (  1739-2000-п  ),  та  сво╨часного  i
якiсного проведення  посiву  озимих  культур  пiд урожай 2003 року
Н А К А З У ╙ М О:

     1. Мiнiстру  агропромислового комплексу Автономно© Республiки
Крим,  начальникам головних управлiнь  сiльського  господарства  i
продовольства   облдержадмiнiстрацiй   в   серпнi  поточного  року
провести обласнi та мiжрайоннi  науково-практичнi  конференцi©  та
семiнари  по  забезпеченню  посiву  озимих культур пiд урожай 2003
року (додаток 1).
     Погодитись з   пропозицiями   Департаменту  ринкiв  продукцi©
рослинництва та розвитку насiнництва Мiнагрополiтики (Сорока) щодо
участi  працiвникiв  мiнiстерства  та  УААН  в  роботi  обласних i
районних семiнарах-нарадах по забезпеченню посiву  озимих  культур
пiд урожай 2003 року (додаток 2).

     2. Департаменту  ринкiв  продукцi©  рослинництва  та розвитку
насiнництва  (Сорока),  Департаменту  науково-технiчно©   полiтики
(Саченко)   Мiнагрополiтики,   Вiддiленню   регiональних   центрiв
наукового   забезпечення   агропромислового    виробництва    УААН
(Гаврилюк), начальникам головних управлiнь сiльського господарства
i продовольства Ки©всько©  (Бiдзюра)  та  Одесько©  (Новаковський)
облдержадмiнiстрацiй    провести    13   серпня   2002   року   на
Бiлоцеркiвськiй дослiдно-селекцiйнiй  станцi©  Iнституту  цукрових
бурякiв    Ки©всько©    областi    та    23    серпня    на   базi
Селекцiйно-генетичного   iнституту-центру    насiнн╨знавства    та
сортовивчення  Одесько©  областi  науково-практичнi  конференцi© з
питань пiдготовки до проведення посiву озимих культур  пiд  урожай
2003 року (додатки 3, 4, 5, 6, 7, 8).

     3. Департаменту  ринкiв  продукцi©  рослинництва  та розвитку
насiнництва Мiнагрополiтики,  мiнiстру агропромислового  комплексу
Автономно©   Республiки   Крим,   начальникам  головних  управлiнь
сiльського  господарства  i   продовольства   облдержадмiнiстрацiй
забезпечити сво╨часний за©зд учасникiв конференцi© (додаток 9).

     4. Начальникам  головних  управлiнь сiльського господарства i
продовольства   Ки©всько©   та    Одесько©    облдержадмiнiстрацiй
забезпечити  учасникiв  конференцiй  транспортом,  примiщенням для
роботи, житлом та харчуванням.

     5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Державного   секретаря   Мiнiстерства  аграрно©  полiтики  Укра©ни
Яковенка В.П.  та вiце-президента  Укра©нсько©  академi©  аграрних
наук Ро©ка М.В.

 Мiнiстр аграрно© полiтики Укра©ни                         С.Рижук

 В.о. президента Укра©нсько©
 академi© аграрних наук                                   В.Ситник

                                   Додаток 1
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                              Графiк
           проведення обласних, кущових та мiжрайонних
          науково-практичних конференцiй та семiнарiв з
            питань посiву озимих зернових культур пiд
                         урожай 2003 року

--------------------------------------------
|Областi               |Строки проведення | ----------------------+-------------------|
|АР Крим | 14.08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Вiнницька | 20.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Волинська *           |25.08.02-01.09.02 | ----------------------+-------------------|
|Днiпропетровська *    |15.08.02-25-08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Донецька | 15.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Житомирська *         |18.08.02-20.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Закарпатська *        |06.09.02-07.09.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Запорiзька *          |15.08.02-18.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Iв.Франкiвська | 20.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Ки©вська | 31.07.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Кiровоградська        |17.07.02 | ----------------------+-------------------|
|Луганська             |10.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Львiвська             |14.08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Микола©вська          |15.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Одеська               |17.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Полтавська            |23.08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Рiвненська *          |15.08.02-20.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Сумська *             |10.08.02-15.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Тернопiльська         |29.08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Харкiвська            |08.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Херсонська *          |06.08.02-09.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Хмельницька           |10.08.02 | ----------------------+-------------------|
|----------------------+-------------------|
|Черкаська             |27.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Чернiвецька           |29.08.02 | ----------------------+-------------------|
|Чернiгiвська *        |10.08.02-20.08.02 | --------------------------------------------

______________
     * -   Проведення   мiжрайонних   кущових   науково-практичних
конференцiй та семiнарiв

                                   Додаток 2
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                              СПИСОК
         керiвникiв i спецiалiстiв Мiнiстерства аграрно©
         полiтики та УААН для надання практично© допомоги
    по забезпеченню посiву озимих культур пiд урожай 2003 року

     I група  -  наукове забезпечення провадить Iнститут зернового
господарства    УААН,     м.Днiпропетровськ     (Днiпропетровська,
Кiровоградська, Черкаська, Запорiзька, Вiнницька областi)

     Рижук С.М. Мiнiстр аграрно© полiтики Укра©ни - керiвник групи

     Саченко В.I.    Начальник    Департаменту   науково-технiчно©
полiтики

     Сiдоров Т.Т.   Заступник   начальника   Департаменту   ринкiв
продукцi© рослинництва та розвитку насiнництва

     Жарун Ю.Л.  Заступник  начальника управлiння ринкiв продукцi©
рослинництва

     Кучер М.I. Голова правлiння ДАК "Хлiб Укра©ни"

     Маласай В.М  Начальник   Укра©нсько©   державно©   насiнн╨во©
iнспекцi©

     Лебiдь ╙.М. Директор Iнституту зернового господарства

     Колiснiченко В.С.  Начальник  Головно©  державно© iнспекцi© з
захисту

     II група   -   наукове   забезпечення   провадить    Iнститут
землеробства   i   тваринництва  захiдного  регiону  Укра©ни  УААН
(Оброшино)    (Львiвська,    Тернопiльська,     Iвано-Франкiвська,
Волинська, Закарпатська, Чернiвецька областi)

     Лузан Ю.Я.  Перший  заступник Державного секретаря - керiвник
групи

     Дробот В.I.  Начальник  Департаменту  стратегi©  i   розвитку
економiки

     Мартинюк I.В.   Заступник   начальника   Департаменту  ринкiв
продукцi© рослинництва та розвитку насiнництва

     Глабець В.Х.   Зав.сектором   управлiння   ринкiв   продукцi©
рослинництва

     Дегодюк Е.Г. Головний науковий спiвробiтник вiддiлу агрохiмi©
i фiзiологi© рослин Iнституту землеробства УААН

     Волкодав В.В. Голова Державно© служби з охорони прав на сорти
рослин

     Дронник Г.В.  Директор Буковинського iнституту АПВ,  керiвник
регiонального центру наукового забезпечення АПВ.

     Волощук О.П.  Директор iнституту землеробства i  тваринництва
захiдного регiону Укра©ни


     III група   -   наукове   забезпечення   провадить   Iнститут
землеробства УААН,  м.  Ки©в (Ки©вська, Чернiгiвська, Хмельницька,
Житомирська, Рiвненська областi)

     Яковенко В.П. Заступник Державного секретаря - керiвник групи

     Шейко П.В.  Начальник Департаменту зв'язкiв з Верховною Радою
Укра©ни та органiзацiйно© роботи

     Бочковська С.М. Начальник Юридичного управлiння

     Пасiчник П.К.   Заступник   начальника   Департаменту  ринкiв
продукцi© рослинництва та розвитку насiнництва

     Васильченко В.В. Заступник начальника управлiння ринкiв зерна
та розвитку насiнництва

     Гаврилюк М.М.   В.   о.   академiка  -  секретаря  вiддiлення
регiональних центрiв УААН

     Котелянець М.Г.  Зав.  сектором Головно© державно©  iнспекцi©
якостi та сертифiкацi© сiльськогосподарсько© продукцi©

     Сайко В.Ф. Директор Iнституту землеробства УААН

     IV група      -      наукове      забезпечення      провадить
селекцiйно-генетичний  iнститут   м.Одеса   (АР   Крим,   Одеська,
Микола©вська, Херсонська областi)

     Мельник С.I. Державний секретар - керiвник групи

     Сорока В.I.    Начальник    Департаменту   ринкiв   продукцi©
рослинництва та розвитку насiнництва

     Чупира М.К.  Заступник  начальника  управлiння  землеробства,
хiмiзацi© та родючостi грунтiв

     Бiлий О.I.  Начальник  Головно© державно© iнспекцi© якостi та
сертифiкацi© сiльськогосподарсько© продукцi©

     Соколов В.М. Директор Селекцiйно-генетичного iнституту

     Бенцаровський Д.М.   Директор   Державного   центру   охорони
родючостi грунтiв i якостi продукцi©

     V група    -    наукове   забезпечення   провадить   Iнститут
рослинництва iм. В.Я. Юр'╨ва УААН м.Харкiв (Харкiвська, Луганська,
Полтавська, Донецька, Сумська областi)

     Ситник В.П. Перший вiце-президент УААН - керiвник групи

     Розгон А.В.     Начальник    Департаменту    формування    та
функцiонування аграрного ринку

     Жилкiн В.А.   Заступник   начальника   Департаменту    ринкiв
продукцi© рослинництва та розвитку насiнництва

     Пушка П.Г. Завiдувач сектору управлiння насiнництва та ринкiв
зерна

     Кириченко В.В. Директор Iнституту рослинництва iм. В.Я.Юр'╨ва

     Семененко А.В.  Заступник   начальника   Головно©   державно©
iнспекцi© з захисту рослин

     Бондаренко М.П.  Директор  Сумського iнституту АПВ,  керiвник
центру наукового забезпечення АПВ

                                   Додаток 3
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                             ПРОГРАМА
       роботи науково-практично© конференцi© по пiдготовцi
     до проведення посiву озимих культур пiд урожай 2003 року

     Мiсце проведення:  Ки©вська  область,  Бiлоцерковський район,
с.Мала Вiльшанка,
     телефони для  довiдок:  у  м.Ки╨вi 8-(044)226-26-51 226-22-12
229-40-30 у м. Бiла Церква 8-(263) 6-10-83

     Початок роботи: 13 серпня о 10 годинi

     1. За©зд учасникiв 12 серпня, готель "Рось " м. Бiла Церква

                  Практична частина конференцi©

     2. Огляд сiльськогосподарсько© технiки для пiдготовки  грунту
та сiвби озимих
     Гуков Якiв Серафимович,  - директор Iнституту механiзацi©  та
електрифiкацi© сiльського господарства УААН - 10 год.  00 хв. - 10
год. 40 хв.

     3. Практичний   показ   пiдготовки   грунту   пiсля    рiзних
попередникiв (горох, багаторiчнi трави, кукурудза на силос)
     Галашевський Вiктор  Леонiдович  -  директор  Бiлоцеркiвсько©
дослiдно-селекцiйно© станцi© 10 год. 40 хв. - 11 год. 20 хв.

     4. Огляд  виробничих  посiвiв цукрових бурякiв,  соняшнику та
iнших культур  на   полях   Бiлоцеркiвсько©   дослiдно-селекцiйно©
станцi©
     Галашевський Вiктор       Леонiдович        -        директор
дослiдно-селекцiйно© станцi© 11 год. 20 хв. - 12 год. 00 хв.

                   Пленарна частина конференцi©

     5. Вiдкриття конференцi©
     Рижук Сергiй Миколайович - Мiнiстр аграрно© полiтики  Укра©ни
12 год. 00 хв. - 12 год. 40 хв.

     6. Про   виконання   програми   "Зерно  Ки©вщини  -  2002"  i
перспективи виробництва зерна у 2003 роцi
     Бiдзюра Iван   Павлович   -  начальник  Головного  управлiння
сiльського     господарства     та     продовольства     Ки©всько©
облдержадмiнiстрацi© 12 год. 40 хв. - 12 год. 50 хв.

     7. Особливостi   iнтенсивно©  технологi©  вирощування  озимих
зернових культур в Лiсостепу i на Полiссi в умовах нинiшнього року
     Сайко Вiктор  Федорович  -  директор  Iнституту землеробства,
доктор с.-г. наук, академiк УААН - 12 год. 50 хв. - 13 год. 10 хв.

     8. Попередники i обробiток грунту пiд озимi культури
     Малi╨нко Анатолiй Митрофанович - зав.  лабораторi╨ю обробiтку
грунту i боротьби з бур'янами, доктор с.-г.наук - 13 год. 10 хв. -
13 год. 25 хв.

     9. Захист посiвiв озимих культур вiд хвороб i шкiдникiв
     Федоренко Вiталiй Петрович -  зав. кафедрою  Бiлоцеркiвського
аграрного     унiверситету,     провiдний    наук.    спiвробiтник
Бiлоцеркiвсько© дослiдно© станцi©,  доктор с.-г. наук - 13 год. 25
хв. - 13 год. 30 хв.

     10. Сортова  полiтика  озимого клину 2003 року та органiзацiя
пiдготовки насiння
     Бурденюк Лариса Антонiвна - зав. лабораторi╨ю селекцi© озимо©
пшеницi Бiлоцеркiвсько© станцi©, доктор с.-г. наук, 13 год. 30 хв.
- 13 год. 50 хв.

     11. Проблема забур'яненостi посiвiв та шляхи ©© вирiшення
     Iващенко Олександр Олексiйович -  заст.  директора  Iнституту
цукрових бурякiв,  доктор с.-г. наук - 13 год. 50 хв. - 14 год. 00
хв.

     12. Ефективне використання сiльськогосподарсько© технiки  при
пiдготовцi грунту та сiвби озимих культур
     Гуков Якiв Серафимович -  директор  Iнституту  механiзацi©  i
електрифiкацi© сiльського господарства, канд. с.-г. наук - 14 год.
00 хв. - 14 год. 20 хв.

                       Закриття конференцi©

     13. Рижук Сергiй  Миколайович  -  Мiнiстр  аграрно©  полiтики
Укра©ни - 14 год. 20 хв. - 14 год. 30 хв.

                                   Додаток 4
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                             ПРОГРАМА
       проведення зонально© науково-практично© конференцi©
        по пiдготовцi до проведення посiву озимих культур
       пiд урожай 2003 року м. Одеса, 27-28 серпня 2002 р.

     Мiсце проведення:   м.Одеса,  селекцiйно-генетичний  Iнститут
УААН, Овiдiопольська дорога, 3
     телефон для довiдок:  у м. Ки╨вi - 8-(044)226-26-51 226-22-12
226-40-30 м. Одеса - (0482)39-54-01 39-54-27

     Початок роботи: 28 серпня о 8 годинi

     1. За©зд учасникiв 27 серпня,  готель "Вiкторiя "  м.  Одеса,
вул. Красные зори - 4/6, санаторiй "Красные зори", тел. 63-43-17

                   Пленарна частина конференцi©

     2. Вiдкриття наради
     Рижук Сергiй Миколайович - Мiнiстр аграрно© полiтики  Укра©ни
- 9 год. 00 хв. - 9 год. 10 хв.

     3. Про   виконання   програми  "Зерно  Одещини  2002  року  i
перспективи виробництва зерна у 2003 роцi"
     Новаковський Анатолiй   Григорович   -   начальник  Головного
управлiння сiльського      господарства      i       продовольства
облдержадмiнiстрацi© 9 год. 10 хв. - 9 год. 20 хв.

     4. Новi сорти озимо© пшеницi та технологiя ©х вирощування
     Литвиненко Микола  Антонович  -  зав.  вiддiлом  селекцi©   i
насiнництва озимо© пшеницi СГI,  член-кор.  УААН 9 год. 20 хв. - 9
год. 35 хв.

     5. Удосконалення агротехнiки вирощування  ячменю  -  шлях  до
збiльшення виробництва фуражного зерна
     Лiнчевський Анатолiй Адамович - зав. вiддiлом селекцi© ячменю
СГI, доктор с.-г.  наук, академiк УААН - 9 год. 35 хв. - 9 год. 50
хв.

     6. Проблеми якостi зерна та насiння
     Попереля Федiр Олексiйович - зав.  лабораторi╨ю, кандидат с/г
наук - 9 год. 50 хв. - 10 год. 5 хв.

     7. Особливостi пiдготовки грунту та проведення  сiвби  озимих
культур пiд урожай 2003 року
     Лебiдь ╙вген  Макарович  -   директор   Iнституту   зернового
господарства, академiк УААН - 10 год. 5 - 10 год. 25 хв.

     8. Захист рослин i насiння
     Бабаянц Лазар Тiгранович - зав.  лабораторi╨ю,  доктор  с.-г.
наук - 10 год. 25 хв. - 11 год. 00 хв.

                  Практична частина конференцi©

     10. Огляд   с/г  технiки,  пiдготовка  насiння,  технологiчнi
аспекти пiдготовки i проведення сiвби озимих - 11 год. 00 хв. - 12
год. 00 хв.
     Цандур Микола Олександрович  -  директор  Одесько©  державно©
сiльськогосподарсько© дослiдно© станцi©, канд с.-г. наук

     11. Огляд насiнн╨вих лiнiй,  очистка,  калiбровка, протру╨ння
насiння - 12 год. 00 хв. - 13 год. 00 хв.
     Соколов В'ячеслав         Михайлович        -        директор
селекцiйно-генетичного iнституту УААН, член-кореспондент УААН

                       Закриття конференцi©

     12. Рижук Сергiй  Миколайович  -  Мiнiстр  аграрно©  полiтики
Укра©ни 13 год. 00 хв. - 13 год. 30 хв.

                                   Додаток 5
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики Укра©ни та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                        Прогнозованi площi
            посiву озимих культур пiд врожай 2003 року

-------------------------------------------------------------
|ОБЛАСТI             |всього,    |в т.ч. на  |з них | тис.га | зерно    |озима пшениця | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|1. АР Крим          | 516,4 | 467,1 | 325,7 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|2. Вiнницька        | 445,6 | 422,8 | 368,5 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|3. Волинська        | 228,2 | 189,2 | 113,5 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|4. Днiпропетровська | 534,6 | 518,0 | 480,0 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|5. Донецька         | 394,6 | 384,2 | 364,3 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|6. Житомирська      | 272,4 | 257,6 | 150,6 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|7. Закарпатська | 38,9 | 38,9 | 28,7 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|8. Запорiзька       | 506,1 | 495,3 | 391,5 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|9. Iв.-Франкiвська | 60,6 | 59,4 | 48,4 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|10. Ки©вська        | 346,0 | 317,4 | 271,8 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|11. Кiровоградська  | 479,7 | 461,7 | 418,8 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|12. Луганська       | 295,0 | 286,4 | 245,4 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|13. Львiвська       | 168,7 | 162,5 | 125,0 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|14. Микола©вська    | 856,0 | 800,0 | 668,0 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|15. Одеська         | 732,7 | 710,7 | 565,6 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|16. Полтавська      | 418,9 | 394,0 | 352,7 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|17. Рiвненська      | 163,3 | 160,0 | 100,4 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|18. Сумська         | 264,5 | 249,7 | 205,3 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|19. Тернопiльська   | 193,4 | 190,2 | 173,6 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|20. Харкiвська      | 504,2 | 482,6 | 454,0 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|21. Херсонська      | 644,6 | 626,5 | 561,4 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|22. Хмельницька     | 322,4 | 302,1 | 270,3 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|23. Черкаська       | 315,0 | 291,0 | 265,0 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|24. Чернiвецька | 72,3 | 71,1 | 58,5 | --------------------+-----------+-----------+--------------|
|25. Чернiгiвська    | 285,1 | 275,1 | 150,2 | --------------------+-----------+-----------+--------------| | ВСЬОГО          |9059,2     | 8613,5 | 7157,2 | -------------------------------------------------------------

                                   Додаток 6
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                  Оптимальнi i допустимi строки
            посiву озимих культур пiд урожай 2003 року

----------------------------------------------------
|ОБЛАСТI             |Оптимальнi    |Допустимi | строки посiву |строки посiву | --------------------+--------------+--------------|
|1. АР Крим          | 01.10-20.10  | 20.10-05.11 | --------------------+--------------+--------------|
|2. Вiнницька        | 10.09-25.09  | 25.09-01.10 | --------------------+--------------+--------------|
|3. Волинська        | 10.09-25.09  | 25.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|4. Днiпропетровська | 10.09-20.09  | 20.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|5. Донецька         | 01.09-25.09  | 25.09-01.10 | --------------------+--------------+--------------|
|6. Житомирська      | 01.09-15.09  | 15.09-25.09 | --------------------+--------------+--------------|
|7. Закарпатська     | 20.09-20.10  | 20.10-25.10 | --------------------+--------------+--------------|
|8. Запорiзька       | 10.09-30.09  | 30.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|9. Iв.-Франкiвська  | 10.09-25.09  | 25.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|10. Ки©вська        | 10.09-25.09  | 25.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|11. Кiровоградська  | 15.09-25.09  | 25.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|12. Луганська       | 01.09-15.09  | 15.09-25.09 | --------------------+--------------+--------------|
|13. Львiвська       | 15.09-30.09  | 30.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|14. Микола©вська    | 05.09-25.09  | 25.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|15. Одеська         | 10.09-05.10  | 05.10-15.10 | --------------------+--------------+--------------|
|16. Полтавська      | 10.09-25.09  | 25.09-02.10 | --------------------+--------------+--------------|
|17. Рiвненська      | 15.09-25.09  | 25.09-02.10 | --------------------+--------------+--------------|
|18. Сумська         | 05.09-20.09  | 20.09-30.09 | --------------------+--------------+--------------|
|19. Тернопiльська   | 10.09-25.09  | 25.09-01.10 | --------------------+--------------+--------------|
|20. Харкiвська      | 28.08-18.09  | 18.09-25.09 | --------------------+--------------+--------------|
|21. Херсонська      | 10.09-25.09  | 25.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|22. Хмельницька     | 10.09-30.09  | 30.09-05.10 | --------------------+--------------+--------------|
|23. Черкаська       | 15.09-25.09  | 25.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|24. Чернiвецька     | 05.09-25.09  | 25.09-10.10 | --------------------+--------------+--------------|
|25. Чернiгiвська    | 01.09-15.09  | 15.09-25.09 | ----------------------------------------------------

                                   Додаток 7
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

           Сорти озимих зернових культур iз високою та
                 стабiльною урожайнiстю i якiстю

---------------------------------------------------------------------------
|Культура        |Грунтово-  |Сорти             |Група  |Показн. |Рiк | клiматичнi | стигл. |якостi  |ре╨стр. | зони | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Пшениця м'яка   |Степ       |Знахiдка одеська | рс   | слн    | 2001 | озима (сорти в | ------------------+-------+--------+--------|
|Ре╨стрi) | Селянка | рс   | слн    | 2001 | ------------------+-------+--------+--------| | Нiконiя | ср   | слн/з  | 2000 | ------------------+-------+--------+--------| | Зустрiч | ср   | слн    | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Херсонська | ср   | цiн    | 2002 | безоста | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Лiсостеп   |Олеся | ср   | цiн    | 2001 | ------------------+-------+--------+--------| | Укра©нка одеська | ср   | цiн    | 1995 | ------------------+-------+--------+--------| | Миронiвська 65 | сс   | цiн    | 2000 | ------------------+-------+--------+--------| | Перлина лiсостепу | сс   | цiн    | 2001 | ------------------+-------+--------+--------| | Крижинка | сс   | цiн    | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Ки©вська 8 | сс   | слн    | 2001 | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Полiсся    |Бiлоцерковська | напiвкарликова | рс   | цiн    | 1999 | ------------------+-------+--------+--------| | Перлина | сс   | цiн    | 2001 | Лiсостепу | ------------------+-------+--------+--------| | Миронiвська 65 | сс   | цiн    | 2000 | ------------------+-------+--------+--------| | Крижинка | сс   | цiн    | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Циганка | пс   | цiн    | 1998 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Пшениця м'яка   |Степ       |Колумбiя | ср   | слн    | 2002 | озима | ------------------+-------+--------+--------|
|(Перспективнi | Куяльник | ср   | цiн    | 2002 | сорти)          |-----------+------------------+-------+--------+--------| | Лiсостеп   |Повага | ср   | цiн    | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Куяльник | ср   | цiн    | 2002 | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Полiсся    |Повага | ср   | цiн    | 2002 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Пшениця         |Степ       |Аргонавт | ср   | харч   | 2002 | тверда озима | ------------------+-------+--------+--------|
|(Сорти в | Леукурум 21 | ср   | харч   | 2001 | Ре╨стрi) | ------------------+-------+--------+--------| | Перлина одеська | ср   | харч   | 2002 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Тритикале озиме |Степ       |Зенiт одеський | ср   | зерн   | 1995 | (Сорти в        |Лiсостеп   |------------------+-------+--------+--------|
|Ре╨стрi)        |Полiсся    |Амфiдипло©д 256 | сс   | зерн   | 2001 | ------------------+-------+--------+--------| | АДМ 11 | сс   | зерн   | 2000 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Тритикале озиме |Полiсся    |Регiон | сс   | зерн   | 2002 | (Перспективний | сорт) | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Жито озиме      |Степ       |Харкiвське 98 | сс   | зерн   | 1999 | (Сорти в        |-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Ре╨стрi)        |Лiсостеп   |Iнтенсивне 99 | сс   | зерн   | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Хасто | сс   | зерн   | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Харкiвське 98 | сс   | зерн   | 1999 | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Полiсся    |Iнтенсивне 99 | сс   | зерн   | 2002 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Жито озиме      |Степ | (Перспективний  |Лiсостеп | сорт)           |Полiсся    |Первiсток | сс   | зерн   | 2002 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Ячмiнь озимий   |Степ       |Козир | ср   | зерн   | 2001 | (Сорти в | ------------------+-------+--------+--------|
|Ре╨стрi) | Михайло | ср   | зерн   | 2001 | ------------------+-------+--------+--------| | Восход | сс   | зерн   | 2002 | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Лiсостеп   |Восход | сс   | зерн   | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Одеський 170 | сс   | зерн   | 1999 | -----------+------------------+-------+--------+--------| | Полiсся    |Восход | сс   | зерн   | 2002 | ------------------+-------+--------+--------| | Паллiдум 77 | сс   | зерн   | 1999 | ----------------+-----------+------------------+-------+--------+--------|
|Ячмiнь озимий   |Степ       |Огоньковський | сс   | зерн   | 2002 | (Перспективнi   |-----------+------------------+-------+--------+--------|
|сорти)          |Полiсся    |Метелиця | сс   | зерн   | 2002 | ---------------------------------------------------------------------------

     Скорочення:
     рс - ранньостигла
     ср - середньорання
     пс - пiзньостигла
     слн - сильна
     слн/з - сильна на зрошеннi
     цiн - цiнна
     зерн - зерновий

                                   Додаток 8
                                   до спiльного наказу
                                   Мiнагрополiтики Укра©ни
                                   та УААН
                                   вiд 6 серпня 2002 року N 226/67

                             Прогноз
           технiчних можливостей посiву озимих культур
                       пiд врожай 2003 року

------------------------------------------------------------------------------
|Регiон           |Площа   |Наявнiсть  |Наванта-    |Денний      |Тривалiсть | посiву, |сiвалок до |ження на    |виробiток   |сiвби | тис. га |сезону     |одну        |на одну     |робочих | робiт, шт. |сiвалку, га |сiвалку, га |днiв | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|АР Крим          | 516,4 | 2282 | 226 | 16 | 14 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Вiнницька        | 445,6 | 6024 | 74 | 14 | 5 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Волинська        | 228,2 | 1608 | 142 | 13 | 11 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Днiпропетровська | 534,6 | 3755 | 142 | 16 | 9 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Донецька         | 394,6 | 3880 | 102 | 16 | 6 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Житомирська      | 272,4 | 2740 | 99 | 13 | 8 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Закарпатська     | 38,9 | 344 | 113 | 13 | 9 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
|Запорiзька       | 506,1 | 4702 | 108 | 16 | 7 | -----------------+--------+-----------+------------+------------+-----------|
